Компания NStor официальный дистрибьютор известного тайваньского производителя IEI объявляет о доступности к заказу нового семейства процессорных плат этой компании на основе Intel Atom последнего поколения.

Особенности платформы Atom нового поколения:
Встроенный графический чип третьего поколения (GMA 3150)
Поддержка DirectX 9 Pixel Shader v2.0
Два видео порта:
- 1 канал LVDS с поддержкой разрешения до 1366х768
- Аналоговый выход RGB с поддержкой разрешения до 2048х1536@60Гц
Технология Intel Clear Video:
- аппаратное ускорение обработки MPEG2
Повышенная производительность благодаря поддержке DDR3:
- Intel Atom D525 1.80ГГц (два ядра, кэш 1Мб)
- Intel Atom D425 1.80ГГц (одно ядро, кэш 1Мб)
- Intel Atom N455 1.66ГГц (одно ядро, кэш 512Кб)
Сравнительная таблица Embedded Intel® Atom™
Платформа | Atom N270 | Atom D510 | Atom D425 | Atom D525 | Atom N455 |
ЦПУ/Чипсет | N270 1.6ГГц/ Intel 945GSE | Atom DC 1.66ГГц/D510 | Atom 1.8GHz Single Core/D425 | Atom 1.8GHz Dual Core/D525 | Atom 1.66GHz Single Core/N455 |
L2 кэш | 512KB | 1024KB | 512KB | 1024KB | 512KB |
ОЗУ | DDR2(400/533Мгц) до 2Гб | DDR2 (533/667МГц) до 2Гб | DDR3 (800МГц) до 4Гб | DDR3 (800МГц) до 4Гб | DDR3 (667МГц) до 2Гб |
Видео | VGA, HDTV Dual-channel 18-bit LVDS , SDVO | VGA (2048x1536) Single-channel 18-bit LVDS | VGA (2048x1536) Single-channel 18-bit LVDS | VGA (2048x1536) Single-channel 18-bit LVDS | VGA (1400x1050) Single-channel 18-bit LVDS |
Графика | Gen3.5, 133МГц DirectX9c, OpenGL 1.5 GMA 950 | Gen 3.5, 400МГц DirectX9c, OpenGL 1.5 GMA 3150 | Gen 3.5, 400МГц DirectX9c, OpenGL 1.5 GMA 3150 | Gen 3.5, 400МГц DirectX9c, OpenGL 1.5 GMA 3150 | Gen 3.5, 200МГц DirectX9c, OpenGL 1.5 GMA 3150 |
Южный мост | ICH7M | ICH8M | ICH8M | ICH8M | ICH8M |
PCI-Express | 4 линии, PCI Express 1.1 PCI Rev 2.3 @ 33МГц до 4 шин | 6 линий (1x4+ 2x1) PCI Express 1.1 PCI Rev 2.3 @ 33МГЦ до 2 шин | 6 линий (1x4+ 2x1), PCI Express 1.1 |
PCI | PCI Rev 2.3 @ 33МГц до 2 шин |
Ввод/вывод | 8x USB2.0 2 x SATA, 1 x IDE AC'97, HD Audio | 10x USB2.0 3 x SATAII, 1 x IDE HD Audio | 10x USB2.0 3 x SATAII, 1 x IDE HD Audio |
Теплопакет | 1.7Вт | 2.4Вт | 2.4Вт |
Сравнительная таблица производительности Intel Atom

Сравнительная таблица энергопотребления Intel Atom
Энергопотребление платформы N455+ICH8M ниже, чем у платформы N270!
