Конструкция | |
Высота | 4U |
Монтаж | DIN рейка |
Материал корпуса | Стальной |
Защитная дверца на передней панели | Да ( с замком ) |
Охлаждающие вентиляторы | 2 x 8 см |
Дополнительные разъемы | 2 x USB, 1 x PS/2 |
Системная часть | |
Формат процессорных плат | PICMG 1.0, PICMG 1.3 ( Full Size ) |
Количество слотов расширения | 14 |
Отсеки для накопителей | |
Формата 2.5'' ( внутренние ) | Нет |
Формата 3.5'' ( внутренние ) | 2 |
Формата 3.5" ( доступ с передней панели ) | 2 |
Формата 5.25" ( доступ с передней панели ) | 3 |
Блок питания | |
Установленный блок питания | ACE-935AL |
Тип блока питания | AT PS/2 |
Мощность | 300 Вт |
Диапазон входного напряжения | 85 ~ 140 В перем.; 170 ~ 270 В перем. |
Выходные напряжения | +5 B @ 40 A, +12 B @ 8A, -5 B @ 0.3 A, -12 B @ 0.7 A |
Рекомендуемые блоки питания | ACE-935AL-RS ( AT, 300 Вт, AC 220В ) | ACE-841AP-S-RS | ACE-R4130AP-RS ( ATX Redundant, 300 Вт, AC 220В ) | ACE-940AP-RS | ACE-850AP-RS | ACE-4860AP-RS | |
Индикация и управление | |
Индикация ( на передней панели ) | Питание, HDD |
Органы управления ( на передней панели ) | Кнопка питания, две кнопки "Reset" |
Условия эксплуатации | |
Температура эксплуатации | 0 ~ 50 °С |
Влажность | 10% ~ 90% |
Физические параметры | |
Цвет | Белый |
Размер ( Ш х В х Г ), мм | 413 х 431 х 176 мм |
Вес ( нетто / брутто ), кг | 10.4 кг / 15 кг |
Сертификаты | |
ROHS | Да |
PocTect | Да |