|
Дисплей |
Тип дисплея | Цветной LCD TFT |
Размер экрана по диагонали | 12.1" |
Разрешение экрана | 1024 x 768 |
Яркость, кд/кв.м | 500 |
Контрастность | 700:1 |
Количество цветов | 262K |
Угол обзора (гор./верт.), град. | 160/160 |
Размер точки (гор./верт.), мм | 0.3075 x 0.240 |
MTBF лампы подсветки, час | 50000 |
Сенсорный экран |
Тип сенсорного экрана | Резистивный |
Интерфейс контроллера | RS-232 |
Входные интерфейсы |
Входные сигналы | VGA, DVI-D |
Интерфейсные разъемы | VGA (DB-15), DVI, RS-232 (DB-9) |
Функциональность |
Встроенные динамики | Нет |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Датчик внешней освещённости | Нет |
Функция PIP ( окно в окне ) | Нет |
OSD меню настроек | Да |
Программное обеспечение Smart OSD | Да ( в комплекте на CD ) |
Индикация и управление |
Индикация | Вкл. / Выкл. ( на передней панели ) |
Кнопки управления OSD меню | Да ( на передней панели ) |
Питание устройства |
Напряжение питания | 9 ~ 36 В DC |
Модель источника питания | Внешний адаптер 45 Вт ( входное напряжение 220В AC ) |
Условия эксплуатации |
Температура эксплуатации | 0 ~ +50 °С |
Физические параметры |
Материал передней панели | Алюминий |
Класс защиты | IP65 ( передняя панель ) |
Цвет передней панели | Серебристый |
Крепление | VESA 100 x 100 мм |
Габаритные размеры ( В x Ш x Г ), мм | 340 x 260 x 58 |
Вес, кг | 3.8 |
Сертификаты |
РосТест | Да |
RoHS | Да |
Дополнительная информация |
Производитель | IEI Technology Corp. |
Актуальность | Доступен для заказа |