|
Дисплей |
Тип дисплея | Цветной LCD TFT |
Размер экрана по диагонали | 19'' |
Разрешение экрана | 1280 x 1024 |
Яркость, кд/кв.м | 300 |
Контрастность | 800:1 |
Количество цветов | 16.7M |
Угол обзора (гор./верт.), град. | 160/160 |
Размер точки (гор./верт.), мм | 0.294 x 0.294 |
MTBF лампы подсветки, час | 50000 |
Сенсорный экран |
Тип сенсорного экрана | Нет |
Входные интерфейсы |
Входные сигналы | VGA, DVI-D, S-Video, Component Video, Composite Video |
Интерфейсные разъемы | VGA (DB-15), DVI, BNC, S-Video, Component, Audio (3.5 мм) |
Функциональность |
Встроенные динамики | 3 Вт + 3 Вт |
Пульт дистанционного управления | Да |
Датчик внешней освещённости | Да |
Функция PIP ( окно в окне ) | Да |
OSD меню настроек | Да |
Программное обеспечение Smart OSD | Да ( в комплекте на CD ) |
Индикация и управление |
Индикация | Вкл. / Выкл. ( на передней панели ) |
Кнопки управления OSD меню | Да ( на нижней панели ) |
Питание устройства |
Напряжение питания | 12 В DC |
Модель источника питания | Внешний адаптер 60 Вт ( входное напряжение 220В AC ) |
Условия эксплуатации |
Температура эксплуатации | 0 ~ +50 °С |
Физические параметры |
Материал передней панели | Высокопрочный пластик |
Класс защиты | IP64 ( передняя панель ) |
Цвет передней панели | Серый |
Крепление | VESA 100 x 100 мм |
Габаритные размеры ( В x Ш x Г ), мм | 469.94 x 382.46 x 67 |
Вес, кг | 5.6 |
Сертификаты |
РосТест | Да |
RoHS | Да |
Дополнительная информация |
Производитель | IEI Technology Corp. |
Актуальность | Доступен для заказа |