Применение | | Тип давления: относительное давление Гигиенические системы, вязкие и жидкие среды с твердыми частицами Жидкости и газы |
электрическое исполнение | | DC |
Функция на выходе | | 4...20 мA аналоговый |
| |
Рабочее напряжение [V] | | 14...30 DC |
Защита от переполюсовки | | да |
Защита от перегрузок по току | | да |
| | |
| |
Аналоговый выход | | 4...20 mA |
Нагрузка для аналог.выхода [Oм] | | max. (UB - 13) x 50; 550 при UB = 24 V |
Наибольшее давление потока | | 10000 mbar | 145 PSI | 1000 kPa |
Давление разрушения мембраны мин. | | 30000 mbar | 450 PSI | 3000 kPa |
Настройка | | ASP = 0 mbar; AEP = 999 mbar COF = 0.0; dAA = 0; Uni = mbar |
| |
Настройка параметров в пределах | | |
Начальная точка аналогового сигнала, ASP | | -50...749 mbar | -0,7...10,9 PSI | -5,0...74,9 kPa |
Конечная точка аналогового сигнала, AEP | | 200...999 mbar | 2,9...14,5 PSI | 20 ...99,9 kPa |
с шагом в | | 1 mbar | 0,1 PSI | 0,1 kPa |
| |
Точность/ погрешность (в % интервала) Turn down 1:1 | | |
Отклонение от характеристики *) | | < ± 0,6 |
Линейность | | < ± 0,5 |
Гистерезис | | < ± 0,1 |
Повторяемость **) | | < ± 0,1 |
долговременная стабильность ***) | | < ± 0,1 |
Температурные коэффициенты (TK) в диапазоне 0...80° C (в % к интервалу в 10 K) | | |
наибольший TK коэффициент нулевой точки | | < ± 0,1 |
наибольший TK коэффициент диапазона измерений | | < ± 0,2 |
| |
|
PH9957 |
Время реакции аналогового выхода [ms] | | 3 |
Температура окружающей среды [°C] | | -25...80 |
Температура измеряемой среды [°C] | | -25...125 (145 max. 1h) |
Температура хранения [°C] | | -40...100 |
Степень защиты, класс защиты | | IP 67, III |
сопротивление изоляции [MΩ] | | > 100 (500 V DC) |
Ударопрочность | | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) | |
Вибропрочность | | DIN IEC 68-2-6: | 20 g (10...2000 Hz) | |
Мин. кол-во циклов | | 100 миллионов |
Электромагнитная совместимость | | EN 61000-4-2 ESD: | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 ВЧ излучение: | 10 V/m | EN 61000-4-4 Bсплеск: | 2 kV | EN 61000-4-6 ВЧ проводимость: | 10 V | |
Материал корпуса | | нерж. сталь V4A (1.4404); PEI; PBT (полибутилентерефталат) |
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | | нерж. сталь V4A (1.4404); Керамика (99,9 % Al2 O3); PTFE (тефлон) |
Электрическое подсоединение | | разъём M12 |
| |
Вес [kg] | | 0,77 |