Применение | | Тип давления: относительное давление Гигиенические системы, вязкие и жидкие среды с твердыми частицами Жидкости и газы |
электрическое исполнение | | DC PNP/NPN |
Функция на выходе | | 2 x нормально открытый /закрытый, программируются или 1 x нормально открытый / закрытый, программируются + 1 x аналоговый (4...20 mA / 0...10 V; масштабирование шкалы 1:4) |
| |
Рабочее напряжение [V] | | 20...30 DC |
наибольшая допустимая нагрузка на выходе [mA] | | 2 x 250 |
Защита от короткого замыкания | | тактовый |
Защита от переполюсовки | | да |
Защита от перегрузок по току | | да |
встроенный "Watchdog" | | да |
Падение напряжения [V] | | < 2 |
| | |
Потребление тока [mA] | | < 60 |
| |
Аналоговый выход | | 4...20 mA / 0...10 V |
Нагрузка для аналог.выхода [Oм] | | 4...20 mA: max. (UB - 10) x 50; 700 при UB = 24 V; 0...10 V: min. 2000 |
Наибольшее давление потока | | 50 bar | 725 PSI | 5000 kPa |
Давление разрушения мембраны мин. | | 150 bar | 2175 PSI | 15000 kPa |
| |
Настройка параметров в пределах | | |
Порог срабатывания выхода, SP | | -0,45...9,99 bar | -7 ...145 PSI | -45...999 kPa |
Порог возврата выхода в исходное сост., rP | | -0,50...9,94 bar | -7 ...144 PSI | -50...994 kPa |
Начальная точка аналогового сигнала, ASP | | -0,50...7,49 bar | -7 ...109 PSI | -50...749 kPa |
Конечная точка аналогового сигнала, AEP | | 2,00...9,99 bar | 29 ...145 PSI | 200...999 kPa |
с шагом в | | 0,01 bar | 1 PSI | 1 kPa |
| |
Возможные опции при программировании | | гистерезис / фунуция "окна"; N.O.(замыкатель) / N.C.(размыкатель); изменение полярности на выходе; выходы токовый / напряжения; сглаживание выходного сигнала; калибровка отображаемых величин; дисплей может поворачиваться / отключаться; отображение единиц измерения |
| |
Точность/ погрешность (в % интервала) Turn down 1:1 | | |
Отклонение от характеристики *) | | < ± 0,6 |
Линейность | | < ± 0,5 |
Гистерезис | | < ± 0,1 |
Повторяемость **) | | < ± 0,1 |
долговременная стабильность ***) | | < ± 0,1 |
Температурные коэффициенты (TK) в диапазоне 0...80° C (в % к интервалу в 10 K) | | |
наибольший TK коэффициент нулевой точки | | < ± 0,1 |
наибольший TK коэффициент диапазона измерений | | < ± 0,2 |
| |
|
PF2054 |
готовность к работе после подключения питания [s] | | 0,2 |
Мин. время переключения выходов | | 3 |
Затухание коммутирующего выхода (dAP) [мс] | | 0; 10; 20;...100; 200;...4000 |
Частота переключений [Hz] | | ≤ 170 |
Время реакции аналогового выхода [ms] | | 3 |
затухание аналогового выхода (dAA) [мс] | | 0; 100; 500; 2000 |
Индикатор | | bar, PSI, kPa |
Температура окружающей среды [°C] | | -25...80 |
Температура измеряемой среды [°C] | | -25...80 |
Температура хранения [°C] | | -40...100 |
Степень защиты, класс защиты | | IP 67, III |
сопротивление изоляции [MΩ] | | > 100 (500 V DC) |
Ударопрочность | | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) | |
Вибропрочность | | DIN IEC 68-2-6: | 20 g (10...2000 Hz) | |
Срок службы датчика в циклах срабатывания комм. выхода (миним.) | | 100 миллионов |
Электромагнитная совместимость | | EN 61000-4-2 ESD: | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 ВЧ излучение: | 10 V/m | EN 61000-4-4 Bсплеск: | 2 kV | EN 61000-4-6 ВЧ проводимость: | 10 V | |
Материал корпуса | | нерж. сталь V4A (1.4404); PBT (полибутилентерефталат); PC (Makrolon); PEI; EPDM/X (Santoprene); FPM (Viton) |
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | | нерж. сталь V4A (1.4404); Керамика (99,9 % Al2 O3); PTFE (тефлон) |
Индикация | | Состояние выхода | 2 x светодиод красный | Функции дисплея | 7-сегментная светодиодная индикация | Измеренные значения | 7-сегментная светодиодная индикация | |
Электрическое подсоединение | | разъём M12; позолота на контактах |
| |
Вес [kg] | | 0,293 |