Коммутатор 7 x 10/100BaseTX, 1 x 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) с функцией Power Over Ethernet (PoE)
Спецификация |
Общее количество портов | 8 |
В том числе Fast Ethernet 10/100 Мб/с | |
- витая пара (разъем RJ-45) | 3 |
- одномодовое оптоволокно (разъем SC) | 1 |
Из них портов 10/100 Мбит/сек с функцией Power Over Ethernet (PoE) | 4 |
Выдаваемая мощность каждого порта PoE, Вт | 15.4 |
Выходное напряжение PoE, В | 44 ~ 48.5 |
Максимальный выходной ток, мА | 350 |
Защита от перегрузки, мА | 400 |
Поддержка сетевых стандартов | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af |
Тип комутатора | Store and Forward |
Управление потоками данных | |
Характеристики оптоволоконного интерфейса Fast Ethernet | |
Длина волны | |
Мощность передатчика дБм | -5 |
Чувствительность приёмника дБм | -34 |
Допустимые потери в канале связи, дБм | 29 |
Тип оптоволоконного кабеля | |
Дальность передачи | до 40 км (кабель 9/125 мкм) |
|
Насыщение приемника, дБм | -3 |
Релейные выходы | 1 |
Предельная нагрузка на реле | до 0.5 А (48 В) |
Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, Fault, 10/100M, PoE |
Требования по электропитанию | |
Рабочее напряжение | 46 ~ 50 В (постоянный ток) |
Потребление тока | 1600 мА |
Возможность подключения резервного источника электропитания | |
Разъем электропитания | |
Требования к окружающей среде | |
Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 |
Конструктивные свойства | |
Габаритные размеры, мм | 54 x 135 x 105 |
Материал корпуса | Алюминий |
Масса нетто, г | 840 |
Монтаж | На DIN-рейку | Настольный/настенный (опционально) |
|
Комплект поставки | Устройство | Краткое руководство пользователя |
|
Дополнительная информация | |
Производитель | MOXA Inc. |