АС/DC преобразователи серии TPM мощностью 5 - 40 Вт
АС/DC преобразователи серии TPM мощностью 5 - 40 Вт
АС/DC преобразователи серии TPM
Мощность 5 – 40 Вт
Технические характеристики:
Модель | Мощность (max), Вт | Выход 1 | Выход 2 | Выход 3 |
TPM 05105 | 5 | 5 VDC / 1000 mA | | |
TPM 05112 | 12 VDC / 420 mA | | |
TPM 05124 | 24 VDC / 210 mA | | |
TPM 05212 | +12 VDC / 250 mA | –12 VDC / 150 mA | |
TPM 05215 | +15 VDC / 150 mA | –15 VDC / 150 mA | |
TPM 10105 | 10 | 5 VDC / 2000 mA | | |
TPM 10112 | 12 VDC / 840 mA | | |
TPM 10124 | 24 VDC / 420 mA | | |
TPM 10212 | +12 VDC / 400 mA | –12 VDC / 400 mA | |
TPM 10215 | +15 VDC / 300 mA | –15 VDC / 300 mA | |
TPM 10512 | 5 VDC / 1200 mA | +12 VDC / 120 mA | –12 VDC / 120 mA |
TPM 10515 | 5 VDC / 1200 mA | +15 VDC / 100 mA | –15 VDC / 100 mA |
TPM 15105 | 15 | 5 VDC / 3000 mA | | |
TPM 15112 | 12 VDC / 1300 mA | | |
TPM 15124 | 24 VDC / 600 mA | | |
TPM 15212 | +12 VDC / 600 mA | –12 VDC / 400 mA | |
TPM 15215 | +15 VDC / 500 mA | –15 VDC / 400 mA | |
TPM 15512 | 5 VDC / 1600 mA | +12 VDC / 150 mA | –12 VDC / 150 mA |
TPM 15515 | 5 VDC / 1600 mA | +15 VDC / 150 mA | –15 VDC / 150 mA |
TPM 30105 | 30 | 5 VDC / 6000 mA | | |
TPM 30112 | 12 VDC / 2500 mA | | |
TPM 30124 | 24 VDC / 1300 mA | | |
TPM 30212 | +12 VDC / 1200 mA | –12 VDC / 1200 mA | |
TPM 30215 | +15 VDC / 1000 mA | –15 VDC / 1000 mA | |
TPM 30252 | 5 VDC / 3000 mA | 12 VDC / 1200 mA | |
TPM 30254 | 5 VDC / 3000 mA | 24 VDC / 600 mA | |
TPM 30512 | 5 VDC / 3000 mA | +12 VDC / 600 mA | –12 VDC / 600 mA |
TPM 30515 | 5 VDC / 3000 mA | +15 VDC / 500 mA | –15 VDC / 500 mA |
TPM 40105 | 40 | 5 VDC / 7000 mA | | |
TPM 40112 | 12 VDC / 3300 mA | | |
TPM 40124 | 24 VDC / 1800 mA | | |
Особенности:
- Входное напряжение: 85 – 264 VAC (100–375 VDC)
- Частота: 40 – 440 Гц
- Входной ток без нагрузки (115/230 В):
- TML 5: 18/13 мА
- TML 10: 18/18 мА
- TML 15: 18/18 мА
- TML 30: 25/20 мА
- TML 40: 20/17 мА
- Входной ток при нагрузке (115/230 В):
- TML 5: 100/60 мА
- TML 10: 150/90 мА
- TML 15: 220/118 мА
- TML 30: 430/240 мА
- TML 40: 600/320 мА
- Точность установки напряжения 1/2,3 выходов: ±1%/ ±3%
- Регулирование:
- линейное: 0,5% max
- при нагрузке 1/2 выхода: 0,5/0,5 % max
- Температурный коэффициент: ±0,02%/ °C
- Диапазон рабочих температур: -25…+70 °C
- Температура хранения: -45…+100 °C
- Влажность среды (без конденсата): 95% max
- КПД: 55 – 85%
- Напряжение тока изоляции вход/выход: 3300 В
- Частота преобразования: 125 кГц
- Надежность: 800.000 ч при 25 °C