АС/DC преобразователи серии TML мощностью 5 - 30 Вт
АС/DC преобразователи серии TML мощностью 5 - 30 Вт
АС/DC преобразователи серии TML
Мощность 5 – 30 Вт
Технические характеристики:
Модель | Мощность (max), Вт | Выход 1 | Выход 2 | Выход 3 |
TML 05105 | 5 | 5 VDC / 1000 mA | | |
TML 05112 | 12 VDC / 416 mA | | |
TML 05115 | 15 VDC / 333 mA | | |
TML 05124 | 24 VDC / 200 mA | | |
TML 05205 | 5 VDC / 500 mA | –5 VDC / 500 mA | |
TML 05212 | 12 VDC / 200 mA | –12 VDC / 200 mA | |
TML 05215 | 15 VDC / 160 mA | –15 VDC / 160 mA | |
TML 10105 | 10 | 5 VDC / 2000 mA | | |
TML 10112 | 12 VDC / 833 mA | | |
TML 10115 | 15 VDC / 666 mA | | |
TML 10124 | 24 VDC / 416 mA | | |
TML 10205 | 5 VDC / 800 mA | –5 VDC / 800 mA | |
TML 10212 | 12 VDC / 380 mA | –12 VDC / 380 mA | |
TML 10215 | 15 VDC / 300 mA | –15 VDC / 300 mA | |
TML 15105 | 15 | 5 VDC / 3000 mA | | |
TML 15112 | 12 VDC / 1250 mA | | |
TML 15115 | 15 VDC / 1000 mA | | |
TML 15124 | 24 VDC / 625 mA | | |
TML 15205 | 5 VDC / 1500 mA | –5 VDC / 1500 mA | |
TML 15212 | 12 VDC / 650 mA | –12 VDC / 650 mA | |
TML 15215 | 15 VDC / 500 mA | –15 VDC / 500 mA | |
TML 15512 | 5 VDC / 2000 mA | 12 VDC / 200 mA | –12 VDC / 200 mA |
TML 15515 | 5 VDC / 2000 mA | 15 VDC / 150 mA | –15 VDC / 150 mA |
TML 30103 | 30 | 3.3 VDC / 6000 mA | | |
TML 30105 | 5 VDC / 6000 mA | | |
TML 30112 | 12 VDC / 2500 mA | | |
TML 30115 | 15 VDC / 2000 mA | | |
TML 30124 | 24 VDC / 1250 mA | | |
TML 30205 | 5 VDC / 3000 mA | –5 VDC / 3000 mA | |
TML 30212 | 12 VDC / 1300 mA | –12 VDC / 1300 mA | |
TML 30215 | 15 VDC / 1000 mA | –15 VDC / 1000 mA | |
TML 30252 | 5 VDC / 3000 mA | 12 VDC / 1250 mA | |
TML 30512 | 5 VDC / 3000 mA | 12 VDC / 630 mA | –12 VDC / 630 mA |
TML 30515 | 5 VDC / 3000 mA | 15 VDC / 500 mA | –15 VDC / 500 mA |
Особенности:
- Входное напряжение: 85 – 264 VAC
- Частота: 47 – 440 Гц
- Входной ток без нагрузки (115/230 В):
- TML 5: 10/15 мА
- TML 10: 15/20 мА
- TML 15: 18/25 мА
- TML 30: 30/55 мА
- Входной ток при нагрузке (115/230 В):
- TML 5: 160/80 мА
- TML 10: 200/120 мА
- TML 15: 280/165 мА
- TML 30: 550/320 мА
- Точность установки напряжения: ±2%
- Регулирование:
- линейное: 0,3% max
- при нагрузке 1/2 выхода : 1,0/5,0 % max
- Температурный коэффициент: ±0,02%/ °C
- Диапазон рабочих температур: -25…+71 °C
- Температура хранения: -40…+85 °C
- Влажность среды (без конденсата): 95% max
- КПД: 80%
- Напряжение тока изоляции вход/выход: 3000 В
- Частота преобразования: 100 кГц
- Надежность: 660.000 ч при 25 °C